Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2023) | Использование статистических данных качества жизни при принятии решения территориального развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Т. Алишарипов, Л. И. Кусаинова, Д. М. Хамитова, Ж. М. Дюсембекова | ||
| "... the importance of subjective statistical data and the importance of studying them. In Kazakhstan, the vector ..." | ||
| № 4 (2021) | Территориальные и экономические аспекты урбанизации в Казахстане | Аннотация похожие документы |
| Л. М. Бекенова, Г. Ж. Сейтхамзина, Э. Х. Ахатова | ||
| "... it, authors analysed the statistical data on such indicators as population density, administrative-territorial ..." | ||
| № 4 (2020) | Территориальный аспект миграции городского и сельского населения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. К. Курманова, Б. А. Уразова, А. А. Ким, Б. Б. Суханбердина | ||
| "... In the article the authors studied the territorial aspect of migration of urban and rural ..." | ||
| № 4 (2025) | Интеграция количественных и качественных методов в оценке факторов развития молочного животноводства (на примере Туркестанской области) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Е. Есболова, М. Мачежчак | ||
| "... statistical dependencies and subjective features of the regional context. Based on the analysis, practical ..." | ||
| № 4 (2023) | Исследование уровня и качества жизни населения на основе комплексной методики с использованием факторов PESTEL-анализа: пример моногорода Балхаш | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. Т. Кожамкулова, Н. Б. Шуренов, Н. А. Товма, Ж. М. Дюсембекова | ||
| "... objective and subjective indicators using a comprehensive methodology developed by the authors. Furthermore ..." | ||
| № 3 (2022) | Ретроспективный анализ этапов урбанизации и тенденций развития городов в Казахстане | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Э. Х. Ахатова, Л. М. Бекенова, Г. Ж. Сейтхамзина | ||
| "... -territorial structure of the country through controlled urbanization is increasing. The State Program ..." | ||
| № 1 (2025) | Финансовая инклюзия в регионах Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Байгунакова, Г. С. Маргацкая, Р. В. Маргацкий, М. В. Штиллер | ||
| "... for a more detailed study of differences in the level of financial inclusion of territorial units. The study ..." | ||
| № 2 (2022) | Накопление интеллектуального капитала на основе качественных изменений в системе образования | Аннотация похожие документы |
| З. М. Магрупова, К. К. Абдраимова, А. А. Шаметова | ||
| "... of the main state programs aimed at improving the education system of the Republic was studied; a statistical ..." | ||
| № 2 (2021) | Экологический туризм как фактор развития сельских территорий Республики Казахстан | Аннотация похожие документы |
| А. Т. Тлеубердинова, В. Б. Кулик, К. В. Кулик | ||
| "... of the concept and mechanisms of balanced territorial development of the economy and society of Kazakhstan ..." | ||
| № 4 (2018) | Алматы как центр формирующейся агломерации: состояние и возможности развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Бибатырова | ||
| "... directions of positioning of the city of Almaty is analyzed. Using statistical indicators, the role ..." | ||
| № 3 (2025) | Исследование влияния климатических изменений на экономику аграрного сектора | Аннотация похожие документы |
| А. М. Есиркепова, Р. К. Ниязбекова, Д. М. Махмуд, Ж. Т. Алиева | ||
| "... territorial resilience and adaptation capacity. The novelty of the research lies in the comprehensive ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)














