Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2025) | Корреляционно-регрессионный анализ кредитных услуг коммерческих банков (на примере банков второго уровня РК) | Аннотация похожие документы |
| Г. У. Макенова, Д. А. Абсеметова, Ж. Ш. Днимова, А. А. Курбанбаева | ||
| "... by identifying several factors in the lending activities of second-tier banks of the RK. To achieve this goal ..." | ||
| № 1 (2020) | Оценка современного состояния кредитного рынка в Республике Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ш. Ажаипова, А. Е. Шахарова, К. М. Балгинова | ||
| "... the activities of second-tier banks in providing the Kazakhstan economy with credit resources. In order to use ..." | ||
| № 2 (2018) | Современные подходы к оценке кредитоспособности заемщика | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Фурсова, В. Д. Заболотникова | ||
| "... ’ creditability. The study of the creditability of the customer is one of the most important methods of credit ..." | ||
| № 2 (2019) | Процесс развития инновационного банка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. Ж. Демесинов, Р. К. Конуспаев, Н. А. Сатанбеков | ||
| "... competition between credit institutions. In such conditions, a significant advantage is obtained by those ..." | ||
| № 3 (2020) | СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Д. Челекбай, Н. А. Альмереков | ||
| "... of liabilities, which are secured by attracting external loans. This method is used by large banks. The article ..." | ||
| № 4 (2020) | Состояние корпоративного управления в АО «Народный Банк Казахстана» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. А. Бекпаева, Н. В. Никифорова | ||
| "... High-quality corporate governance is a prerequisite for the success of the bank in the competitive ..." | ||
| № 2 (2019) | Ценности исламской экономики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. . Мусиров | ||
| "... Most economic relations in a market economy are closely related to loans, credit relations. Acting ..." | ||
| № 3 (2019) | Оценка степени влияния банковского кредитования на ВВП Казахстана на основе регрессионного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Талимова, Ю. М. Сайфуллина, Г. М. Калкабаева | ||
| "... of Kazakhstan. Bank credit is an effective mechanism for concentrating and flowing capital between industries ..." | ||
| № 4 (2024) | Эффективность деятельности получателей финансовой помощи и сельских кредитных товариществ | Аннотация похожие документы |
| Р. М. Жунусова, Д. Т. Ахметова, Г. Б. Утибаева, Г. Қ. Абдигул | ||
| "... of the targeted use of bank loans and borrowings, the financial condition of the business entity, as well ..." | ||
| № 2 (2025) | Теоретические аспекты формирования кредитных продуктов, обеспеченных залогом жилья, для пожилых физических лиц | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Карабаев, Л. М. Байтенова, С. Вайткявичюс, А. А. Ауезханұлы | ||
| "... The article examines the formation of credit products secured by housing collateral ..." | ||
| № 2 (2019) | Современное состояние и проблемы банковского розничного кредитования в Республике Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Б. Суханбердина, Г. К. Курманова | ||
| "... . Commercial banks shall independently organize and carry out credit policies. The Kazakhstan market of bank ..." | ||
| № 4 (2018) | Low interest income and securitization of banks as key drivers of global financial crisis 2007-2009 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| , | ||
| "... by increasing their leverage as cost of equity was higher than cost of credit. Besides, banks were searching ..." | ||
| № 1 (2023) | Оценка деятельности аграрной кредитной корпорации как института развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. М. Жунусова, Д. Т. Ахметова | ||
| "... In the article, based on the public reporting materials of JSC «Agrarian Credit Corporation ..." | ||
| № 2 (2018) | БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ В КАЗАХСТАНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Момынова, Н. П. Сохатская | ||
| "... One of the priority tasks of increasing the competitiveness of a modern bank is the development ..." | ||
| № 2 (2019) | Концептуальные и теоретические основы формирования и управления финансовой стратегией коммерческих банков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Жакешова, Г. С. Бердибекова, Г. П. Коптаева, К. П. Мусина | ||
| "... and management of the financial strategy of commercial banks, as banks operating in a competitive environment ..." | ||
| № 2 (2022) | Влияние базовой ставки на инфляционную реакцию экономики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Адамбекова, А. С. Сапаралы | ||
| "... is the Central Bank, whose strategy is aimed at ensuring price stability and implementing an inflation targeting ..." | ||
| № 4 (2019) | Развитие систем управления рисками коммерческих банков Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Маргацкая, И. В. Селезнёва, Р. В. Маргацкий, Т. Т. Мухамедьярова-Левина | ||
| "... practice of refinancing, when the bank, luring customers, draws up a new agreement to repay a problem loan ..." | ||
| № 2 (2020) | Влияние взаимосвязи денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов на формирование и использование государственных финансовых ресурсов в Республике Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Зейнельгабдин | ||
| "... of Kazakhstan for 2020-2022, restrictions for second-tier banks on the purchase of government securities ..." | ||
| № 1 (2021) | Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики реагирования Национального банка Республики Казахстан на внешние шоки в 2020 год | Аннотация похожие документы |
| Г. Г. Ильясова, З. Н. Абиева, Г. Н. Пернеева | ||
| "... of the National Bank of Kazakhstan. The transmission mechanism is not a tool to achieve the goals set ..." | ||
| № 4 (2022) | Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства в Республике Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Маханова, О. Н. Быкова, Г. С. Смагулова | ||
| "... on the website of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the World Bank, OECD data ..." | ||
| № 4 (2025) | Искусственный интеллект в управлении финансовыми рисками: глобальные тренды, XAI и регуляторные подходы Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Ж. Абишева, И. В. Селезнёва, Ш. Д. Кыдырбаева, М. В. Штиллер | ||
| "... , and regulatory oversight. According to the National Bank of the Republic of Kazakhstan, about 31% of financial ..." | ||
| № 1 (2025) | Особенности развития персонала коммерческих банков на финансовом рынке Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Б. Сейсекенова | ||
| "... Currently, there is a need to streamline and implement completely new methods of bank personnel ..." | ||
| № 4 (2024) | Цифровизация казахстанских банков | Аннотация похожие документы |
| К. Ж. Бертаева, Д. О. Оналтаев, К. Т. Акимбаева, А. Т. Исаева | ||
| "... remotely and using biometric technologies. At the same time, the number of «hybrid» bank customers ..." | ||
| № 3 (2021) | Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в Казахстане: факторы, влияющие на доступ к финансированию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. М. Крупина, М. А. Субалова, И. В. Селезнёва | ||
| "... Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS) conducted by the World Bank in Kazakhstan in 2019 ..." | ||
| № 3 (2019) | Сравнительный анализ институтов банковского сектора стран-участниц ЕАЭС: современное состояние и перспективы развития | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ш. У. Ниязбекова, Р. Ж. Курманкулова, Г. . Мусиров, С. К. Ержанова | ||
| "... of commercial banks, assets and liabilities, presented data on the representative offices and branches of each ..." | ||
| № 2 (2018) | Финансовая поддержка агропромышленного комплекса Казахстана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Т. Жоламанова, А. К. Шайхутдинова | ||
| "... increases, by increasing the role and availability of credit for farmers, improvement of credit conditions ..." | ||
| № 1 (2019) | Проблемы в развитии малого и среднего бизнеса Казахстана и пути их РЕШЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Жаксылыкова | ||
| "... to ensure their own investment and negotiating needs. Banks are forced to transfer the cost of risk to loans ..." | ||
| № 1 (2023) | Оценка ESG рейтинга банковского сектора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| З. А. Абдуррахман, А. З. Нурмагамбетова, А. С. Биктеубава | ||
| "... is low, it will be more difficult for it to get a loan from a bank. Similarly, banks that finance ..." | ||
| № 4 (2021) | Денежно-кредитная и валютная политика Казахстана: современные проблемы и пути совершенств | Аннотация похожие документы |
| С. Н. Абиева, Г. Г. Ильясова | ||
| "... The National Bank of Kazakhstan continues to pursue monetary policy in accordance ..." | ||
| № 2 (2025) | GHRM как фактор повышения эффективности банков в условиях цифровой трансформации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Ж. Балтабаев, З. К. Смагулова, И. В. Краковецкая | ||
| "... issues, banks are faced with the need to improve their HR practices. The Green Human Resource Management ..." | ||
| 1 - 30 из 103 результатов | 1 2 3 4 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)














